Indri 2002 SIR voter list (electoral roll) is now available for download in PDF format. in Haryana, Special Intensive Revision (SIR) was carried out in the year 2002 and new SIR is being carried out in 2025-26 for 12 states and UT in the second phase after Bihar SIR in first phase. Indri assembly constituency falls under the Karnal district of Haryana.
Locate your Part Number and download the voter list PDF file directly by clicking the download link and search your name directly in the PDF by matching the name, relation name and other details available in the list.
Also Check: All States Old SIR Voter List PDF
Assembly Constituency Details:
- State Code: S07
- District Name & Number: Karnal (4)
- Assembly Code: 11
- Total No. of Parts: 165
Indri Old SIR Voter List 2002 PDF Download
| Part No. | Part Name | Download Link |
|---|---|---|
| 1 | Village Bhadso Block 01 | Download PDF |
| 2 | Village Bhadso Block 02 And Block 03 | Download PDF |
| 3 | Village Sarwan Majra And Kheri Jattan | Download PDF |
| 4 | Village Udana Block 01 | Download PDF |
| 5 | Village Udana Block 02 | Download PDF |
| 6 | Village Rampura | Download PDF |
| 7 | Village Haibatpur | Download PDF |
| 8 | Village Rayetakhera And Bheer Rayetkhana | Download PDF |
| 9 | Village Ghari Jattan | Download PDF |
| 10 | Village Dhumshi Dhumsa And Brahman Majra | Download PDF |
| 11 | Village Khanpur | Download PDF |
| 12 | Village Mustarka | Download PDF |
| 13 | Village Tapriya/tapariya | Download PDF |
| 14 | Village Bhudanpur Khalsa | Download PDF |
| 15 | Village Hanuri | Download PDF |
| 16 | Village Dhanoheri And Shekhpura | Download PDF |
| 17 | Dhnora Jagir | Download PDF |
| 18 | Village Kalshi Jagir Block 01 And Kalra Jagir | Download PDF |
| 19 | Kalri Jagir Block 02 | Download PDF |
| 20 | Khukhni Block 01 | Download PDF |
| 21 | Khukhni Block 02 | Download PDF |
| 22 | Chaugama Block 01 | Download PDF |
| 23 | Chaugama Block 02 | Download PDF |
| 24 | Hanshu Majra | Download PDF |
| 25 | Chandrau House No 01 To 125 | Download PDF |
| 26 | Chandrau House No 126 To 203 | Download PDF |
| 27 | Labkari | Download PDF |
| 28 | Garhi Birbal Block 01,kharak And Apoaap | Download PDF |
| 29 | Gahri Birbal Block 02 | Download PDF |
| 30 | Gahri Birbal Block 03 And Block 04 | Download PDF |
| 31 | Marwala | Download PDF |
| 32 | Makhali | Download PDF |
| 33 | Shergarh And Nathori | Download PDF |
| 34 | Bhawji Khalsa | Download PDF |
| 35 | Nandi Khalsa | Download PDF |
| 36 | Umarpur | Download PDF |
| 37 | Rajepur And Fatehgarh | Download PDF |
| 38 | Patehra | Download PDF |
| 39 | Jainpur Sadan H.no. 01 To 133 | Download PDF |
| 40 | Jainpur Sadan H.no. 134 To 185, Kahrwa And Andhgarh | Download PDF |
| 41 | Sahtri And Bahheri Khalsa | Download PDF |
| 42 | Garhi Sadan | Download PDF |
| 43 | Panjora And Ramgarh | Download PDF |
| 44 | Butankheri And Sherpur Viran | Download PDF |
| 45 | Budhanpur Sikri, Manak Majra Gadiyan And Kamalpur Gadiyan | Download PDF |
| 46 | Shekhpura | Download PDF |
| 47 | Gumto And Dumra Mustarka | Download PDF |
| 48 | Indri Abadi Gandhi Nagar, Phusgarh, Kadrabad | Download PDF |
| 49 | Indri Ward No 09 | Download PDF |
| 50 | Indri Ward No 10 | Download PDF |
| 51 | Indri Ward No 11, Gudha | Download PDF |
| 52 | Indri Ward No 07 | Download PDF |
| 53 | Indri Ward No 08 | Download PDF |
| 54 | Indri Ward No 04 | Download PDF |
| 55 | Indri Ward No 06 | Download PDF |
| 56 | Indri Ward No 05 And Indri Bairundud Committee, Abadi Jhimran | Download PDF |
| 57 | Indri Ward No 02 And 03 | Download PDF |
| 58 | Indri Ward No 01 | Download PDF |
| 59 | Khera Block No 01 | Download PDF |
| 60 | Khera Block No 02 | Download PDF |
| 61 | Nanhera | Download PDF |
| 62 | Kalri Khalsa | Download PDF |
| 63 | Islam Nagar And Tusung | Download PDF |
| 64 | Kalsora Block No 01 And 02 | Download PDF |
| 65 | Kalsora Block No 03 | Download PDF |
| 66 | Kalsora Block No 04 And Samspur | Download PDF |
| 67 | Musepur Kartarpur And Garhpur Tapu | Download PDF |
| 68 | Jabti Chapra Block No 01 And Nabiyawad | Download PDF |
| 69 | Jabti Chapra Block No 02 And 03 | Download PDF |
| 70 | Sayad Chapra And Halwana | Download PDF |
| 71 | Bibipur Brahmanan Block No 01 And Sikenderpur | Download PDF |
| 72 | Bibipur Brahmanan Block No 02 H.no. 01 To 70 | Download PDF |
| 73 | Auxiliary Booth | Download PDF |
| 74 | Badarpur H.no. 01 To210 | Download PDF |
| 75 | Badarpur H.no. 211 To 363 | Download PDF |
| 76 | Garhpur Khalsa | Download PDF |
| 77 | Muradgarh | Download PDF |
| 78 | Indergarh/ Rashoolpur And Matak Majro | Download PDF |
| 79 | Naurata, Dhamanheri And Dhisarpari | Download PDF |
| 80 | Johad Majra Khurad | Download PDF |
| 81 | Johad Majra Kalan And Manoharpur | Download PDF |
| 82 | Janesaro Block No 01 | Download PDF |
| 83 | Janesaro Block No 02 | Download PDF |
| 84 | Maurgarh And Bahlolpur Viran | Download PDF |
| 85 | Amangarh | Download PDF |
| 86 | Kheriman Singh Block No 01 And 02 H.no. 01to 40 | Download PDF |
| 87 | Kheriman Singh Block No 02 H.no. 41 To 90 | Download PDF |
| 88 | Samura | Download PDF |
| 89 | Garhigujjran | Download PDF |
| 90 | Bibipur Jatan Block No 01 And 02 H.no. 01 To 35 | Download PDF |
| 91 | Bibipur Jatan Block No 02 H.no. 36 To 65, Block No 03 | Download PDF |
| 92 | Nagla Roran H.no. 01 To 82 | Download PDF |
| 93 | Nagla Roran H.no. 83 To 177 | Download PDF |
| 94 | Shahpur | Download PDF |
| 95 | Chandsmand | Download PDF |
| 96 | Viyana Block No 01 And 02 H.no. 01 To 35 | Download PDF |
| 97 | Viyana Block No 02 H.no. 36 To 134 And Block No 03 H.no. 01 To 105 | Download PDF |
| 98 | Viyana Block No 03 H.no. 106 To 129 And Block No 04 | Download PDF |
| 99 | Fajalpur | Download PDF |
| 100 | Randauli | Download PDF |
| 101 | Nangal, Kamalpur And Tatarpur | Download PDF |
| 102 | Dabkoli Kalan Block No 01 And 02 House No 01 To 20 | Download PDF |
| 103 | Dabkoli Kalan Block No 02 House No 21 To 84 And Dabkoli Khurad | Download PDF |
| 104 | Chorpura | Download PDF |
| 105 | Chora And Vishan Garh | Download PDF |
| 106 | Shergarh Tapu | Download PDF |
| 107 | Gheer Block No 01 And 04 H.no. 29 To 67 | Download PDF |
| 108 | Gheer Block No 02 And 04 H.no. 01 To 28 | Download PDF |
| 109 | Gheer Block No 03 And Modipur | Download PDF |
| 110 | Salarpura | Download PDF |
| 111 | Rindle | Download PDF |
| 112 | Makhumajra And Landora | Download PDF |
| 113 | Kamalpur Roran | Download PDF |
| 114 | Sangoha Block No 01 | Download PDF |
| 115 | Sangoha Block No 02 | Download PDF |
| 116 | Sangoha Block No 03 | Download PDF |
| 117 | Sangoha Block No 04 | Download PDF |
| 118 | Churni | Download PDF |
| 119 | Ramba Block No 01 And 02 | Download PDF |
| 120 | Ramba Block No 03 And 04 H.no. 01 To 90 | Download PDF |
| 121 | Ramba Block No 04 H.no. 91 To 124 And Block No 05 | Download PDF |
| 122 | Gangar | Download PDF |
| 123 | Dadupur | Download PDF |
| 124 | Kurali H.no. 01 To 91 | Download PDF |
| 125 | Kurali H.no. 92 To 163 | Download PDF |
| 126 | Darad Block No 01 H.no. 01 To 144 | Download PDF |
| 127 | Darad Block No 01 H.no. 145 To 194 And Block No 02 H.no. 01 To 70 | Download PDF |
| 128 | Darad Block No 02 H.no. 71 To 175 | Download PDF |
| 129 | Bada Gaon Block No 01 And 02 | Download PDF |
| 130 | Bada Gaon Block No 04 And 07 | Download PDF |
| 131 | Bada Gaon Block No 05 | Download PDF |
| 132 | Bada Gaon Block No 03 And 06 | Download PDF |
| 133 | Mugal Majra | Download PDF |
| 134 | Kunjpura Block No 01 H.no. 01 To 125 | Download PDF |
| 135 | Kunjpura Block No 01 H.no. 126 To 172 | Download PDF |
| 136 | Kunjpura Block No 02 | Download PDF |
| 137 | Kunjpura Block No 03 | Download PDF |
| 138 | Kunjpura Block No 04 | Download PDF |
| 139 | Kunjpura Block No 01 H.no. 171 To 300 And Sainik School And Dere | Download PDF |
| 140 | Niyawal H.no. 01 To 105 | Download PDF |
| 141 | Niyawal H.no. 106 To 201 | Download PDF |
| 142 | Daniyalpur | Download PDF |
| 143 | Bhadurpur Urf Mainmati | Download PDF |
| 144 | Taprana H.no. 01 To 73 | Download PDF |
| 145 | Taprana H.no. 74 To 147 | Download PDF |
| 146 | Salaru | Download PDF |
| 147 | Jhanjhari H.no. 01 To 103 | Download PDF |
| 148 | Jhanjhari H.no. 104 To 192 | Download PDF |
| 149 | Bhainikhurad H.no. 01 To 221 | Download PDF |
| 150 | Bhainikhurad H.no. 222 To 300 And Bainikalan And Mundakhera | Download PDF |
| 151 | Uchana Block No 01 | Download PDF |
| 152 | Uchana Block No 02 | Download PDF |
| 153 | Uchana , Abadi Uchani | Download PDF |
| 154 | Uchana , Abadi Golgarh | Download PDF |
| 155 | Tikri | Download PDF |
| 156 | Kailash | Download PDF |
| 157 | Mangalpur, Town Karnal Ward No 01, Abadi Choti Mangalpur And Ashoka Nursery | Download PDF |
| 158 | Mangalpur, Town Karnal Ward No 01, Abadi Power House Colony, Jiwan Vihar , Satguru Colony And Bampati | Download PDF |
| 159 | Budha Khera H.no. 01 To 64 | Download PDF |
| 160 | Budha Khera H.no. 65 To 136 | Download PDF |
| 161 | Phusgarh Block No 01 H.no. 01 To 125 | Download PDF |
| 162 | Phusgarh Block No 01 H.no. 126 To 158 And Block No 02 | Download PDF |
| 163 | Kalwaheri H.no. 01 To 80 | Download PDF |
| 164 | Kalwaheri H.no. 81 To 168 | Download PDF |
| 165 | Subhri | Download PDF |
You can also visit the official portal of the ECI to download the SIR voter list of Haryana or check your name by entering details at this link: https://voters.eci.gov.in/searchInSIR/S2UA4DPDF-JK4QWODSE