Election Commission of India announced the Kerala assembly election results 2026 on 4th May 2026. Vote counting has finished across all 140 constituencies and the complete party-wise winners list is now available.
Congress-led United Democratic Front (UDF) has won Kerala 2026 elections, ousting the incumbent CPI(M)-led Left Democratic Front (LDF) from power. UDF crossed the majority mark with over 100 seats out of 140, marking a major shift in Kerala politics. You can check below the party-wise winners list, candidate details, vote margins, and AC-wise results. The official Kerala Election Result 2026 PDF is also available to download from results.eci.gov.in.
Kerala 2026 Elections Winners List - Party Wise
INC (Indian National Congress) Winners List
| S.No | Constituency | Winning Candidate | Total Votes | Margin | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UDMA (3) | NEELAKANDAN | 78910 | 4847 | 18/18 |
| 2 | TRIKARIPUR (5) | SANDEEP VARIER | 83109 | 4431 | 17/17 |
| 3 | IRIKKUR (9) | ADV. SAJEEV JOSEPH | 90895 | 42426 | 17/17 |
| 4 | KANNUR (11) | ADV.T.O. MOHANAN | 70620 | 18551 | 14/14 |
| 5 | PERAVOOR (16) | ADV. SUNNY JOSEPH | 76140 | 14453 | 16/16 |
| 6 | MANANTHAVADY (17) | USHA VIJAYAN | 77425 | 10543 | 17/17 |
| 7 | SULTHANBATHERY (18) | I C BALAKRISHNAN | 78936 | 16597 | 18/18 |
| 8 | KALPETTA (19) | ADV. T SIDDIQUE | 97379 | 45031 | 17/17 |
| 9 | NADAPURAM (22) | K.M. ABHIJITH | 99763 | 23600 | 19/19 |
| 10 | QUILANDY (23) | ADV. K. PRAVEEN KUMAR | 79913 | 12070 | 18/18 |
| 11 | BALUSSERI (25) | V.T. SOORAJ | 94804 | 16980 | 19/19 |
| 12 | ELATHUR (26) | ADV.VIDYA BALAKRISHNAN | 77662 | 12162 | 15/15 |
| 13 | KOZHIKODE NORTH (27) | ADV.K JAYANTH | 50636 | 1483 | 17/17 |
| 14 | NILAMBUR (35) | ARYADAN SHOUKATH | 113586 | 54851 | 19/19 |
| 15 | WANDOOR (36) | A.P ANILKUMAR | 121074 | 47939 | 19/19 |
| 16 | THAVANUR (47) | ADV. V S JOY | 79661 | 14647 | 17/17 |
| 17 | PONNANI (48) | K.P NOUSHAD ALI | 80674 | 13267 | 16/16 |
| 18 | THRITHALA (49) | V T BALRAM | 76427 | 8385 | 16/16 |
| 19 | KONGAD (53) | THULASI TEACHER | 62734 | 3706 | 10/10 |
| 20 | PALAKKAD (56) | RAMESH PISHARODY | 62199 | 13147 | 11/11 |
| 21 | CHITTUR (58) | ADV. SUMESH ACHUTHAN | 65325 | 6510 | 15/15 |
| 22 | THRISSUR (67) | RAJAN. J. PALLAN | 60290 | 26803 | 16/16 |
| 23 | CHALAKUDY (72) | SANEESHKUMAR JOSEPH | 71202 | 23156 | 16/16 |
| 24 | KODUNGALLUR (73) | ADV. O J JANEESH | 65162 | 8308 | 15/15 |
| 25 | PERUMBAVOOR (74) | MANOJ MOOTHEDAN | 75088 | 28434 | 15/15 |
| 26 | ANGAMALY (75) | ROJI M JOHN | 78331 | 37008 | 17/17 |
| 27 | ALUVA (76) | ANWAR SADATH | 83899 | 29143 | 19/19 |
| 28 | PARAVUR (78) | ADV.V.D.SATHEESAN | 78658 | 20600 | 17/17 |
| 29 | VYPEN (79) | TONY CHAMMANY | 66112 | 15648 | 16/16 |
| 30 | KOCHI (80) | MOHAMMED SHIYAS | 64318 | 8188 | 22/22 |
| 31 | THRIPUNITHURA (81) | DEEPAK JOY | 70256 | 18468 | 22/22 |
| 32 | ERANAKULAM (82) | T.J VINOD | 61296 | 36163 | 15/15 |
| 33 | THRIKKAKARA (83) | UMA THOMAS | 83375 | 50211 | 20/20 |
| 34 | KUNNATHUNAD (84) | V. P. SAJEENDRAN | 70292 | 21283 | 17/17 |
| 35 | MUVATTUPUZHA (86) | DR. MATHEW KUZHALNADAN | 89914 | 42829 | 15/15 |
| 36 | DEVIKULAM (88) | F. RAJA | 50590 | 5233 | 16/16 |
| 37 | UDUMBANCHOLA (89) | ADV. SENAPATHY VENU | 64916 | 20021 | 15/15 |
| 38 | IDUKKI (91) | ROY K PAULOSE | 70562 | 23822 | 17/17 |
| 39 | PEERUMADE (92) | ADV.CYRIAC THOMAS | 69672 | 27634 | 16/16 |
| 40 | VAIKOM (95) | K BINIMON | 52944 | 1360 | 13/13 |
| 41 | ETTUMANOOR (96) | NATTAKOM SURESH | 64077 | 19752 | 13/13 |
| 42 | KOTTAYAM (97) | THIRUVANCHOOR RADHAKRISHNAN | 68893 | 35986 | 15/15 |
| 43 | PUTHUPPALLY (98) | ADV. CHANDY OOMMEN | 84031 | 52907 | 15/15 |
| 44 | KANJIRAPPALLY (100) | RONY K BABY | 56646 | 5772 | 16/16 |
| 45 | POONJAR (101) | ADV.SEBASTIAN M.J | 56900 | 6693 | 18/18 |
| 46 | AROOR (102) | ADV. SHANIMOL OSMAN | 74469 | 9324 | 15/15 |
| 47 | ALAPPUZHA (104) | A.D THOMAS | 81065 | 21015 | 16/16 |
| 48 | HARIPAD (107) | RAMESH CHENNITHALA | 68184 | 23377 | 15/15 |
| 49 | KAYAMKULAM (108) | ADV.M.LIJU | 76651 | 15572 | 18/18 |
| 50 | RANNI (112) | ADV. PAZHAKULAM MADHU | 54652 | 4344 | 19/19 |
| 51 | ARANMULA (113) | ABIN VARKEY KODIYATTU | 70083 | 18985 | 21/21 |
| 52 | ADOOR (115) | ADVOCATE C V SANTHAKUMAR | 66153 | 10332 | 18/18 |
| 53 | KARUNAGAPPALLY (116) | C.R. MAHESH | 82593 | 26618 | 16/16 |
| 54 | PATHANAPURAM (120) | JYOTHI KUMAR CHAMAKKALA | 68275 | 8310 | 15/15 |
| 55 | CHADAYAMANGALAM (122) | M. M. NASEER | 68281 | 7486 | 16/16 |
| 56 | KUNDARA (123) | P. C. VISHNUNADH | 87862 | 32564 | 20/20 |
| 57 | KOLLAM (124) | ADV. BINDHU KRISHNA | 63416 | 16830 | 14/14 |
| 58 | CHIRAYINKEEZHU (129) | RAMYA HARIDAS | 56833 | 1422 | 17/17 |
| 59 | VAMANAPURAM (131) | MUHAMMED SUDHEERSHA S | 73590 | 12185 | 20/20 |
| 60 | VATTIYOORKAVU (133) | K. MURALEEDHARAN | 48338 | 5425 | 20/20 |
| 61 | KATTAKKADA (138) | M. R. BAIJU | 56846 | 7136 | 17/17 |
| 62 | KOVALAM (139) | ADV. M.VINCENT | 79661 | 32709 | 21/21 |
| 63 | NEYYATTINKARA (140) | N. SHAKTHAN | 58760 | 6966 | 18/18 |
CPIM Winners List
| S.No | Constituency | Winning Candidate | Total Votes | Margin | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KALLIASSERI (7) | M.VIJIN | 81428 | 18433 | 14/14 |
| 2 | AZHIKODE (10) | K. V. SUMESH | 64951 | 349 | 15/15 |
| 3 | DHARMADAM (12) | PINARAYI VIJAYAN | 85614 | 19247 | 15/15 |
| 4 | THALASSERY (13) | KARAYI RAJAN | 69743 | 20523 | 15/15 |
| 5 | MATTANNUR (15) | V K SANOJ | 81456 | 14168 | 15/15 |
| 6 | BEYPORE (29) | P.A MOHAMED RIYAS | 81849 | 7487 | 17/17 |
| 7 | SHORNUR (51) | P.MAMMIKUTTY | 70583 | 16517 | 12/12 |
| 8 | OTTAPPALAM (52) | ADV. K. PREMKUMAR | 75362 | 26777 | 16/16 |
| 9 | MALAMPUZHA (55) | A PRABHAKARAN | 68629 | 19721 | 14/14 |
| 10 | TARUR (57) | SUMOD | 60557 | 11910 | 14/14 |
| 11 | NEMMARA (59) | K PREMAN | 66521 | 3305 | 15/15 |
| 12 | ALATHUR (60) | T M SASI | 61564 | 8553 | 13/13 |
| 13 | CHELAKKARA (61) | U R PRADEEP | 76073 | 29386 | 16/16 |
| 14 | KUNNAMKULAM (62) | A C MOIDEEN | 69522 | 4563 | 15/15 |
| 15 | GURUVAYOOR (63) | N. K. AKBAR | 66069 | 1998 | 17/17 |
| 16 | MANALUR (64) | PROF C RAVINDRANATH | 65337 | 126 | 17/17 |
| 17 | WADAKKANCHERY (65) | XAVIER CHITTILAPPILLY | 70725 | 5690 | 17/17 |
| 18 | PUDUKKAD (71) | K K RAMACHANDRAN | 63136 | 2853 | 17/17 |
| 19 | MAVELIKKARA (109) | M.S. ARUN KUMAR | 67180 | 15736 | 17/17 |
| 20 | CHENGANNUR (110) | SAJI CHERIAN | 57859 | 10292 | 17/17 |
| 21 | KONNI (114) | ADV K U JENISH KUMAR | 60380 | 1838 | 17/17 |
| 22 | KOTTARAKKARA (119) | K.N. BALAGOPAL | 63926 | 1012 | 15/15 |
| 23 | VARKALA (127) | ADV.V JOY | 55365 | 2050 | 17/17 |
| 24 | ATTINGAL (128) | O.S AMBIKA | 59163 | 13375 | 16/16 |
| 25 | ARUVIKKARA (136) | ADV. G. STEEPHEN | 61907 | 2843 | 20/20 |
| 26 | PARASSALA (137) | C K HAREENDRAN | 69149 | 15013 | 21/21 |
IUML Winners List
| S.No | Constituency | Winning Candidate | Total Votes | Margin | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANJESHWAR (1) | A K M ASHRAF | 96948 | 29252 | 17/17 |
| 2 | KASARAGOD (2) | KALLATRA MAHIN | 76396 | 22698 | 16/16 |
| 3 | KUTTIADI (21) | PARAKKAL ABDULLA | 88197 | 10922 | 17/17 |
| 4 | PERAMBRA (24) | ADV. FATHIMA THAHILIYA | 81429 | 5087 | 19/19 |
| 5 | KOZHIKODE SOUTH (28) | ADV. FYZAL BABU | 52680 | 10795 | 12/12 |
| 6 | KUNNAMANGALAM (30) | M.A. RAZAK MASTER | 91598 | 13313 | 19/19 |
| 7 | KODUVALLY (31) | P K FIROS | 95164 | 36682 | 16/16 |
| 8 | THIRUVAMBADI (32) | C K KASIM | 77140 | 6741 | 15/15 |
| 9 | KONDOTTY (33) | T.P. ASHRAFALI | 114997 | 56017 | 19/19 |
| 10 | ERNAD (34) | P.K.BASHEER | 98547 | 41289 | 18/18 |
| 11 | MANJERI (37) | ADV. M. RAHMATHULLA | 113622 | 57887 | 21/21 |
| 12 | PERINTHALMANNA (38) | NAJEEB KANTHAPURAM | 104888 | 32431 | 22/22 |
| 13 | MANKADA (39) | MANJALAMKUZHI ALI | 110692 | 45609 | 22/22 |
| 14 | MALAPPURAM (40) | P.K KUNHALIKUTTY | 131632 | 85327 | 26/26 |
| 15 | VENGARA (41) | K.M. SHAJI | 95863 | 30325 | 15/15 |
| 16 | VALLIKUNNU (42) | T V IBRAHIM | 100718 | 51289 | 18/18 |
| 17 | TIRURANGADI (43) | P M A SAMEER | 111869 | 63387 | 15/15 |
| 18 | TANUR (44) | P K NAVAS | 91992 | 27131 | 16/16 |
| 19 | TIRUR (45) | KURUKKOLI MOIDEEN | 106108 | 24137 | 18/18 |
| 20 | KOTTAKKAL (46) | PROF. ABID HUSSAIN THANGAL | 118111 | 62638 | 19/19 |
| 21 | MANNARKKAD (54) | ADV. N. SAMSUDHEEN | 90606 | 25903 | 12/12 |
| 22 | KALAMASSERY (77) | ADV. V E ABDUL GAFOOR | 80606 | 16312 | 16/16 |
CPI Winners List
| S.No | Constituency | Winning Candidate | Total Votes | Margin | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KANHANGAD (4) | ADV. GOVINDAN PALLIKAPPIL | 79920 | 15316 | 19/19 |
| 2 | PATTAMBI (50) | MUHAMMED MUHASSIN | 80062 | 9442 | 15/15 |
| 3 | OLLUR (66) | K RAJAN | 69703 | 8884 | 16/16 |
| 4 | NATTIKA (68) | GEETHAGOPI | 58979 | 7093 | 17/17 |
| 5 | KAIPAMANGALAM (69) | K.K. VALSARAJ | 65448 | 9944 | 15/15 |
| 6 | CHERTHALA (103) | P. PRASAD | 83216 | 14489 | 17/17 |
| 7 | PUNALUR (121) | C. AJAYAPRASAD | 71944 | 21529 | 17/17 |
| 8 | NEDUMANGAD (130) | G R ANIL | 69206 | 21583 | 19/19 |
KEC Winners List
| S.No | Constituency | Winning Candidate | Total Votes | Margin | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IRINJALAKUDA (70) | ADV. THOMAS UNNIYADAN | 66282 | 10212 | 16/16 |
| 2 | KOTHAMANGALAM (87) | SHIBU THECKUMPURAM | 73479 | 16859 | 14/14 |
| 3 | THODUPUZHA (90) | APU JOHN JOSEPH | 84796 | 44291 | 17/17 |
| 4 | KADUTHURUTHY (94) | ADV.MONS JOSEPH | 70353 | 31300 | 15/15 |
| 5 | CHANGANASSERY (99) | VINU JOB KUZHIMANNIL | 55991 | 8368 | 15/15 |
| 6 | KUTTANAD (106) | REJI CHERIYAN | 56594 | 20600 | 13/13 |
| 7 | THIRUVALLA (111) | ADV.VARGHESE MAMMEN | 53224 | 10146 | 19/19 |
Kerala Election Results 2026 - Winners / Leading Candidates List
Live Result - Assembly Wise Winner Candidate & Party Name
| Assembly No. and Name | Winner Candidate Name | Party Name |
|---|---|---|
| 1 - MANJESHWAR | A K M ASHRAF | IUML |
| 2 - KASARAGOD | KALLATRA MAHIN | IUML |
| 3 - UDMA | NEELAKANDAN | INC |
| 4 - KANHANGAD | ADV. GOVINDAN PALLIKAPPIL | CPI |
| 5 - TRIKARIPUR | SANDEEP VARIER | INC |
| 6 - PAYYANNUR | V. KUNHIKRISHNAN | IND |
| 7 - KALLIASSERI | M.VIJIN | CPI(M) |
| 8 - TALIPARAMBA | T K GOVINDAN MASTER S/O KUNHIKKANNAN NAMBIAR | IND |
| 9 - IRIKKUR | ADV. SAJEEV JOSEPH | INC |
| 10 - AZHIKODE | K. V. SUMESH | CPI(M) |
| 11 - KANNUR | ADV.T.O. MOHANAN | INC |
| 12 - DHARMADAM | PINARAYI VIJAYAN | CPI(M) |
| 13 - THALASSERY | KARAYI RAJAN | CPI(M) |
| 14 - KUTHUPARAMBA | P K PRAVEEN | RJD |
| 15 - MATTANNUR | V K SANOJ | CPI(M) |
| 16 - PERAVOOR | ADV. SUNNY JOSEPH | INC |
| 17 - MANANTHAVADY | USHA VIJAYAN | INC |
| 18 - SULTHANBATHERY | I C BALAKRISHNAN | INC |
| 19 - KALPETTA | ADV. T SIDDIQUE | INC |
| 20 - VADAKARA | K K REMA | RMPOI |
| 21 - KUTTIADI | PARAKKAL ABDULLA | IUML |
| 22 - NADAPURAM | K.M. ABHIJITH | INC |
| 23 - QUILANDY | ADV. K. PRAVEEN KUMAR | INC |
| 24 - PERAMBRA | ADV. FATHIMA THAHILIYA | IUML |
| 25 - BALUSSERI | V.T. SOORAJ | INC |
| 26 - ELATHUR | ADV.VIDYA BALAKRISHNAN | INC |
| 27 - KOZHIKODE NORTH | ADV.K JAYANTH | INC |
| 28 - KOZHIKODE SOUTH | ADV. FYZAL BABU | IUML |
| 29 - BEYPORE | P.A MOHAMED RIYAS | CPI(M) |
| 30 - KUNNAMANGALAM | M.A. RAZAK MASTER | IUML |
| 31 - KODUVALLY | P K FIROS | IUML |
| 32 - THIRUVAMBADY | C K KASIM | IUML |
| 33 - KONDOTTY | T.P. ASHRAFALI | IUML |
| 34 - ERANAD | P.K.BASHEER | IUML |
| 35 - NILAMBUR | ARYADAN SHOUKATH | INC |
| 36 - WANDOOR | A.P ANILKUMAR | INC |
| 37 - MANJERI | ADV. M. RAHMATHULLA | IUML |
| 38 - PERINTHALMANNA | NAJEEB KANTHAPURAM | IUML |
| 39 - MANKADA | MANJALAMKUZHI ALI | IUML |
| 40 - MALAPPURAM | P.K KUNHALIKUTTY | IUML |
| 41 - VENGARA | K.M. SHAJI | IUML |
| 42 - VALLIKKUNNU | T V IBRAHIM | IUML |
| 43 - TIRURANGADI | P M A SAMEER | IUML |
| 44 - TANUR | P K NAVAS | IUML |
| 45 - TIRUR | KURUKKOLI MOIDEEN | IUML |
| 46 - KOTTAKKAL | PROF. ABID HUSSAIN THANGAL | IUML |
| 47 - THAVANUR | ADV. V S JOY | INC |
| 48 - PONNANI | K.P NOUSHAD ALI | INC |
| 49 - THRITHALA | V T BALRAM | INC |
| 50 - PATTAMBI | MUHAMMED MUHASSIN | CPI |
| 51 - SHORNUR | P.MAMMIKUTTY | CPI(M) |
| 52 - OTTAPALAM | ADV. K. PREMKUMAR | CPI(M) |
| 53 - KONGAD | THULASI TEACHER | INC |
| 54 - MANNARKAD | ADV. N. SAMSUDHEEN | IUML |
| 55 - MALAMPUZHA | A PRABHAKARAN | CPI(M) |
| 56 - PALAKKAD | RAMESH PISHARODY | INC |
| 57 - TARUR | SUMOD | CPI(M) |
| 58 - CHITTUR | ADV. SUMESH ACHUTHAN | INC |
| 59 - NENMARA | K PREMAN | CPI(M) |
| 60 - ALATHUR | T M SASI | CPI(M) |
| 61 - CHELAKKARA | U R PRADEEP | CPI(M) |
| 62 - KUNNAMKULAM | A C MOIDEEN | CPI(M) |
| 63 - GURUVAYOOR | N. K. AKBAR | CPI(M) |
| 64 - MANALUR | PROF C RAVINDRANATH | CPI(M) |
| 65 - WADAKKANCHERY | XAVIER CHITTILAPPILLY | CPI(M) |
| 66 - OLLUR | K RAJAN | CPI |
| 67 - THRISSUR | RAJAN. J. PALLAN | INC |
| 68 - NATTIKA | GEETHAGOPI | CPI |
| 69 - KAIPAMANGALAM | K.K. VALSARAJ | CPI |
| 70 - IRINJALAKKUDA | ADV. THOMAS UNNIYADAN | KEC |
| 71 - PUTHUKKAD | K K RAMACHANDRAN | CPI(M) |
| 72 - CHALAKKUDY | SANEESHKUMAR JOSEPH | INC |
| 73 - KODUNGALLUR | ADV. O J JANEESH | INC |
| 74 - PERUMBAVOOR | MANOJ MOOTHEDAN | INC |
| 75 - ANGAMALY | ROJI M JOHN | INC |
| 76 - ALUVA | ANWAR SADATH | INC |
| 77 - KALAMASSERY | ADV. V E ABDUL GAFOOR | IUML |
| 78 - PARAVUR | ADV.V.D.SATHEESAN | INC |
| 79 - VYPEN | TONY CHAMMANY | INC |
| 80 - KOCHI | MOHAMMED SHIYAS | INC |
| 81 - THRIPUNITHURA | DEEPAK JOY | INC |
| 82 - ERANAKULAM | T.J VINOD | INC |
| 83 - THRIKKAKARA | UMA THOMAS | INC |
| 84 - KUNNATHUNAD | V. P. SAJEENDRAN | INC |
| 85 - PIRAVOM | ANOOP JACOB | KEC(J) |
| 86 - MUVATTUPUZHA | DR. MATHEW KUZHALNADAN | INC |
| 87 - KOTHAMANGALAM | SHIBU THECKUMPURAM | KEC |
| 88 - DEVIKULAM | F. RAJA | INC |
| 89 - UDUMBANCHOLA | ADV. SENAPATHY VENU | INC |
| 90 - THODUPUZHA | APU JOHN JOSEPH | KEC |
| 91 - IDUKKI | ROY K PAULOSE | INC |
| 92 - PEERUMADE | ADV.CYRIAC THOMAS | INC |
| 93 - PALA | MANI C KAPPEN | IND |
| 94 - KADUTHURUTHY | ADV.MONS JOSEPH | KEC |
| 95 - VAIKOM | K BINIMON | INC |
| 96 - ETTUMANOOR | NATTAKOM SURESH | INC |
| 97 - KOTTAYAM | THIRUVANCHOOR RADHAKRISHNAN | INC |
| 98 - PUTHUPPALLY | ADV. CHANDY OOMMEN | INC |
| 99 - CHANGANASSERY | VINU JOB KUZHIMANNIL | KEC |
| 100 - KANJIRAPPALLY | RONY K BABY | INC |
| 101 - POONJAR | ADV.SEBASTIAN M.J | INC |
| 102 - AROOR | ADV. SHANIMOL OSMAN | INC |
| 103 - CHERTHALA | P. PRASAD | CPI |
| 104 - ALAPPUZHA | A.D THOMAS | INC |
| 105 - AMBALAPUZHA | G.SUDHAKARAN | IND |
| 106 - KUTTANAD | REJI CHERIYAN | KEC |
| 107 - HARIPAD | RAMESH CHENNITHALA | INC |
| 108 - KAYAMKULAM | ADV.M.LIJU | INC |
| 109 - MAVELIKARA | M.S. ARUN KUMAR | CPI(M) |
| 110 - CHENGANNUR | SAJI CHERIAN | CPI(M) |
| 111 - THIRUVALLA | ADV.VARGHESE MAMMEN | KEC |
| 112 - RANNI | ADV. PAZHAKULAM MADHU | INC |
| 113 - ARANMULA | ABIN VARKEY KODIYATTU | INC |
| 114 - KONNI | ADV K U JENISH KUMAR | CPI(M) |
| 115 - ADOOR | ADVOCATE C V SANTHAKUMAR | INC |
| 116 - KARUNAGAPPALLY | C.R. MAHESH | INC |
| 117 - CHAVARA | SHIBU BABY JOHN | RSP |
| 118 - KUNNATHUR | ULLAS KOVUR | RSP |
| 119 - KOTTARAKKARA | K.N. BALAGOPAL | CPI(M) |
| 120 - PATHANAPURAM | JYOTHI KUMAR CHAMAKKALA | INC |
| 121 - PUNALUR | C. AJAYAPRASAD | CPI |
| 122 - CHADAYAMANGALAM | M. M. NASEER | INC |
| 123 - KUNDARA | P. C. VISHNUNADH | INC |
| 124 - KOLLAM | ADV. BINDHU KRISHNA | INC |
| 125 - ERAVIPURAM | ADV.VISHNU MOHAN | RSP |
| 126 - CHATHANNUR | B.B.GOPAKUMAR | BJP |
| 127 - VARKALA | ADV.V JOY | CPI(M) |
| 128 - ATTINGAL | O.S AMBIKA | CPI(M) |
| 129 - CHIRAYINKEEZHU | RAMYA HARIDAS | INC |
| 130 - NEDUMANGAD | G R ANIL | CPI |
| 131 - VAMANAPURAM | MUHAMMED SUDHEERSHA S | INC |
| 132 - KAZHAKKOOTTAM | V. MURALEEDHARAN | BJP |
| 133 - VATTIYOORKAVU | K. MURALEEDHARAN | INC |
| 134 - THIRUVANANTHAPURAM | C P JOHN | CMPKSC |
| 135 - NEMOM | RAJEEV CHANDRASEKHAR | BJP |
| 136 - ARUVIKKARA | ADV. G. STEEPHEN | CPI(M) |
| 137 - PARASSALA | C K HAREENDRAN | CPI(M) |
| 138 - KATTAKKADA | M. R. BAIJU | INC |
| 139 - KOVALAM | ADV. M.VINCENT | INC |
| 140 - NEYYATTINKARA | N. SHAKTHAN | INC |
